①介護保健施設サービス費
| 一般棟【多床室】 | 一般棟【個室】 | 認知症専門棟【多床室】 | 認知症専門棟【個室】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | |
| 要介護1 | 849円 | 25,470円 | 770円 | 23,100円 | 925円 | 27,750円 | 846円 | 25,380円 |
| 要介護2 | 898円 | 26,940円 | 819円 | 24,570円 | 974円 | 29,220円 | 895円 | 26,850円 |
| 要介護3 | 951円 | 28,530円 | 872円 | 26,160円 | 1,027円 | 30,810円 | 948円 | 28,440円 |
| 要介護4 | 1,005円 | 30,150円 | 926円 | 27,780円 | 1,081円 | 32,430円 | 1,002円 | 30,060円 |
| 要介護5 | 1,068円 | 31,740円 | 979円 | 29,370円 | 1,134円 | 34,020円 | 1,055円 | 31,650円 |
※上記に上乗せして加算がかかる場合があります。
※《高額医療サービス費》を利用した場合、上記月額料金の上限が以下となります。
| 第1段階 | 老齢福祉年金または生活保護を受給 | 15,000円 |
| 第2段階 | 市町村民税非課税世帯で所得の年額が80万円未満 | 15,000円 |
| 第3段階 | 市町村民税非課税世帯で所得の年額が80万円以上 | 24,600円 |
| 第4段階 | 市民税非課税世帯 | 37,200円 |
②居住費・食費
| 居住費 | 食費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 個室 | |||||
| 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | |
| 第1段階 | 0円 | 0円 | 490円 | 14,700円 | 300円 | 9,000円 |
| 第2段階 | 320円 | 9,600円 | 490円 | 14,700円 | 390円 | 11,700円 |
| 第3段階 | 320円 | 9,600円 | 1,310円 | 39,300円 | 650円 | 19,500円 |
| 第4段階 | 320円 | 9,600円 | 1,640円 | 49,200円 | 1,380円 | 41,400円 |
③日用品費
| 日額 | 月額 | |
|---|---|---|
| 一般棟 | 100円 | 3,000円 |
| 認知症専門棟 | 110円 | 3,300円 |
④その他の料金
| 私物洗濯代 | 1kgあたり600円 |
| 理美容代 | カット1,575円〜 |
| 冷蔵庫使用代 | 日額100円 |
| 電話料金 | 通話料実費 |
| 文書代 | 1,050円〜 |
例)一般棟(多床棟)に入所した場合の1か月あたりの料金
【第1段階】27,000円+④その他の料金
【第2段階】39,300円+④その他の料金
【第3段階】56,700円+④その他の料金
【第4段階】①の月額+54,000円+④その他の料金
※月額表記は30日で計算しております。


